| Título | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño de propiedad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A | $465,500,000 | 3 | 2 | 78 m² |
| Tipo B | $365,700,000 | 3 | 2 | 75 m² |
| Tipo E | $325,500,000 | 2 | 2 | 69 m² |
| Tipo G | $334,100,000 | 2 | 2 | 65 m² |
| Tipo H | $328,500,000 | 2 | 2 | 70 m² |
Cerca de guarderías, colegios, la Universidad Ceipa, Hospital Venancio Díaz, Centro Comercial Aves María y al parque de Sabaneta, a 10 minutos de la estación estrella del metro o el integrado vía cañaveralejo.
Zonas comunes: