| Título | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño de propiedad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A6 | $336,000,000 | 1 | 1 | 28 m² |
| Tipo A7 | $395,000,000 | 1 | 1 | 36 m² |
| Tipo B5 | $323,000,000 | 1 | 1 | 28 m² |
| Tipo E3 | $566,334,000 | 2 | 2 | 50 m² |
| Tipo E9 | $658,000,000 | 2 | 2 | 60 m² |
| Tipo B2 | $350,800,000 | 1 | 1 | 30 m² |
| Tipo B6 | $346,502,000 | 30 m² | ||
| Tipo B7 | $332,524,000 | 1 | 1 | 29 m² |
| Tipo E1 | $571,916,000 | 1 | 1 | 50 m² |
| Tipo E6 | $584,600,000 | 52 m² |
Ubicación estratégica cerca a zonas de actividad bancaria, hotelera, comercial, zona universitaria etc. Alto impacto de Valorización, rodeado de importantes sitios de interés Facil acceso a vías principales.
Amenidades
Sala de ventas: Av. Calle 19 #4-27
Proyecto: Cra. 4 Calle 19, Centro de Bogotá
| 3184922932 – 3115013667 Judith Bachiller |
| unik@akila.com.co |
| Recorrido 360° Apto Tipo A https://akila.com.co/unik-4-19/ Apto Tipo B https://akila.com.co/unik-4-19/ |