Título | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño de propiedad |
---|---|---|---|---|
Modelo A6 | $305,421,000 | 1 | 1 | 28 m² |
Modelo A7 | $391,625,000 | 1 | 1 | 36 m² |
Modelo B5 | $298,430,000 | 1 | 1 | 28 m² |
Modelo C3 | $501,600,000 | 1 | 1 | 46 m² |
Modelo E2 | $662,400,000 | 3 | 2 | 60 m² |
MODELO E3 | $526,400,000 | 2 | 2 | 50 m² |
MODELO E9 | $640,581,000 | 2 | 2 | 55 m² |
Ubicación estratégica cerca a zonas de actividad bancaria, hotelera, comercial, zona universitaria etc. Alto impacto de Valorización, rodeado de importantes sitios de interés Facil acceso a vías principales.
Amenidades
3184922932 – 3115013667 Judith Bachiller |
unik@akila.com.co |
Recorrido 360° Apto Tipo A https://akila.com.co/unik-4-19/ Apto Tipo B https://akila.com.co/unik-4-19/ |